| W-Ryszard | N-Isia | E-Olga | S-Mirek |
| - | - | - | 2♥ |
| 2♠ | 3♥ | pas | pas |
| 3♠ | x | pas | pas |
| pas |
| W | N | E | S |
| - | - | - | pas |
| 1♠ | pas | 1BA* | 2♥* |
| 2♠* | pas | pas | pas |
| W | N | E | S |
| - | - | - | 1♥* |
| 1♠ | pas* | 2♣* | pas |
| 4♠ | x | pas | pas |
| pas |
| W | N | E | S |
| - | - | - | 2♥ |
| x | 3♥ | pas | pas |
| 3♠ | pas | 4♣* | pas |
| 4♠ | x | 5♣ | pas | pas | pas |
| W | N | W | S |
| - | - | - | 2♥ |
| 4♠ | pas | pas | pas |
| W | N | W | S |
| - | - | - | 2♥ |
| 3♥ | x | pas | pas |
| 4♦ | pas | ? |
Wist A♥ 200 dla NS
Olga z Ryszardem mieli pecha, że zagrali na tak dobrą obronę, Isia musiał czuwać i nie wpuścić zawodnika W na stół, ale także nie zawistować w karo.