| W | N | E | S |
| Olga | Łucja | Bogusław | Ryszard |
| - | - | - | 1♥ |
| pas | 2♥* | 2♠* | 3♥ |
| 3♠ | 4♥ | 4♠ | pas |
| pas | pas | - | - |
| Pary | Kontrakt | NS | EW |
| 9-6 | 4♠ | - | 650 |
| 11-2 | 4♠ | - | 620 |
| 13-5 | 4♥ | 450 | - |
| 14-7 | 3♠ | - | 170 |
| 3-4 | 4♥ | 450 | - |
| 10-12 | 3♥ | 170 | - |
| 1-8 | 4♥ | 480 | - |
| W | N | E | S |
| 1♣ | x | pas | 1♠ |
| pas | 2♠ | pas | 3♣*(inwit) |
| pas | 3 lub 4♠ | pas | pas... |
2♥ Łucji uważam za odzywkę niedolicytowaną, trzeba co najmniej dać inwit, albo wręcz zalicytować 4♥. Na pozycji E dostałem możliwość zalicytowania na niskiej wysokości, miałem trochę wątpliwości czy zalicytować 2♠, czy 3♥ jako dwukolorówkę.