| W | N | E | S |
| - | - | - | pas |
| 2BA* | pas | 3♥* | pas |
| 3♠* | pas | 3BA | pas |
| pas | pas | - | - |
| W | N | E | S |
| - | - | - | pas |
| 1♣ | 1♠* | pas | pas |
| 3BA | pas | 3pas | pas |
| W | N | E | S |
| - | - | - | pas |
| 1♣ | 1♠* | pas | pas |
| 3BA | pas | 3pas | pas |
| W | N | E | S |
| - | - | - | pas |
| 1♣ | 1♠* | pas | pas |
| 3♣ | pas | pas* | pas |
| W | N | E | S |
| - | - | - | pas |
| 1♣ | pas | 1♠* | pas |
| 2BA* | pas | 3♠* | pas |
| 4♣* | pas | 4♦* | pas |
| 4♥* | pas | 4♠ | pas |
| 6♠ | x | pas | pas |
| W | N | E | S |
| - | 1♥ | pas | 2♦ |
| pas | 3♣ | pas | 3♦ |
| pas | 3♥ | pas | 4♥ |
| pas | 6♥ | pas | pas |
| ??? | - | - | - |
W tym rozdaniu para EW powinna osiągnąć kontrakt 3BA i wziąć w zależności od wistu 10 lub 11 lew (wist ♥D i ♣3 wypuszczał 11 lew, chociaż oba wisty są sensowne).
Oto jak licytowano na poszczególnych stołach: