| W | N | E | S |
| - | - | - | pas |
| pas | pas | 1♣ | 1♦ |
| pas | 2♣ | 2♥* | pas |
| pas | pas | - | - |
| W | N | E | S |
| - | - | - | 1♦ |
| pas | 1BA | x | 2♦ |
| pas | 3♣ | x | 3♥* |
| pas | pas | pas | - |
| W | N | E | S |
| - | - | - | 1♦ |
| pas | 2♣* | x | 2♥ |
| pas | 2BA | pas | 3♦ |
| pas | pas | pas | - |
| W | N | E | S |
| - | - | - | pas |
| pas | 2♣* | pas | 3♦ |
| pas | pas | pas | - |
| W | N | E | S |
| - | - | - | pas |
| pas | pas | 1♣ | 1♦ |
| pas | 2♣ | pas | 2♦ |
| pas | pas | pas | - |
| W | N | E | S |
| - | - | - | pas |
| pas | pas | 1BA* | pas* |
| 2♣ | x* | 2♥ | x* |
| 2♠ | pas | pas | pas |
| W | N | E | S |
| - | - | - | pas |
| pas | pas | 1♣ | 1♦ |
| pas | 2♣ | x | 2♦ |
| pas | pas | pas | - |
| N | S |
| 1♣ | 1♦(dopuszcza siłę do 11PC) |
| 1BA(18-21PC) | ? |
Wynik bez jednej 50 NS
E licytując 2♥ sprzedał zgodnie z WJ 18+PC i 5+ kierów, W powinien podtrzymać licytację i zgłosić 3♥.