| W | N | E | S |
| - | - | - | 2♣* |
| pas | 2♦* | pas | 2♠ |
| pas | 4♠ | pas | pas |
| pas | - | - | - |
| W | N | E | S |
| - | - | - | pas |
| pas | 1♥* | pas | 2♣ |
| 2♦ | 2♠ | pas | 3♠ |
| pas | 4♠ | pas | pas |
| pas | - | - | - |
| W | N | E | S |
| - | - | - | 2♣ |
| pas | 2BA | pas | 3♠ |
| pas | 4♠ | pas | pas |
| pas | - | - | - |
| W | N | E | S |
| - | - | - | pas |
| pas | 1♠ | pas | 2BA* |
| pas | 3♥ | pas | 4♠ |
| pas | pas | pas | - |
| W | N | E | S |
| - | - | - | pas |
| pas | 1♥ | 2♣* | pas |
| 2♦ | 2♠ | 3♦ | 3♠ |
| pas | 4♠ | pas | pas |
| pas | - | - | - |
| W | E |
| 1BA | 2♦ |
| 2♥ | 2♠ |
| 3BA | pas |
| W | E |
| 1BA | 2♣ |
| 2♦ | 3♠ (4 piki i 5 kierów) |
| 3BA | pas |
Wist ♦K, wynik 11 lew 450 NS
Otwarcie 2♣ kiedyś licytowano z siłą 11-14PC, teraz schodzimy coraz niżej i często pełni rolę otwarcia typowo blokującego, ale warto się zastanowić w parze jak dalej licytować po odpowiedzi S 3♣, a nie 2♠.