| W | N | E | S |
| - | - | 1♥ | 2♣ |
| pas | 2♦* | 2♥ | 5♦ |
| pas | pas | pas* |
| W | N | E | S |
| - | - | 1♥ | 2♦ |
| 2♥ | pas | 4♥ | 5♣ |
| pas | pas | 5♥ | pas |
| pas | pas |
| W | N | E | S |
| - | - | 1♥ | 2♣ |
| 2♥ | 3♣ | 4♣* | 5♣ |
| 5♥* | pas | 6♥ | pas |
| pas | pas |
| W | N | E | S |
| - | - | 1♣* | x* |
| 1♠ | pas | 3♥ | pas* |
| 4♥ | pas | pas | pas |
| W | N | E | S |
| - | - | 3♥* | 4♣ |
| 4♥* | 5♣ | 5♥ | 6♣ |
| pas | pas | x | pas |
| pas | pas |
| W | N | E | S |
| 1♥/1♠ | 2♣ | pas | 2♦ |
Wist ♦A, wynik bez czterech 400 dla EW
Wiele par traktuje wejście 2♣ po otwarciu przez przeciwnika 1♥/1♠ jak otwarcie 2♣ precision, zatem 2♦ jest pytaniem o pozostałą starszą czwórkę. Brak kontry na finalne 5♦ spowodował wpadkę bez czterech, ale i tak para Stefan i Leszek zapisali sobie 75% z rozdania.